ニスカについて
| 印刷方式 | サーマルヘッドによる熱転写方式(昇華/溶融型熱転写ダイレクト方式) |
|---|---|
| 印刷媒体 | PVCカード(サイズと厚さはJIS X 6301に準拠) |
| 印刷密度 | 300dpi |
| 印刷階調 |
|
| 印刷サイズ | カードサイズ(JIS X 6301準拠)全面(先端2ドットを除く) |
| 印刷時間 | 5色全面画像にて約25秒/枚以内(工場出荷時) |
| 印刷面 | 片面 |
| 墨付カラーインクリボン(YMCKO) | PR50025UC |
| オーバーコート付墨インクリボン(KO) | PR5002KOC |
| 墨単色インクリボン(K) | PR5002KC |
| カード供給方式 (0.76mm厚/枚) |
|
| 印刷済みカードスタック枚数 (0.76mm厚/枚) |
|
| 非接触ICエンコーダー | オプションにて対応 |
| 接触式ICエンコーダー | 非対応 |
| 磁気エンコーダー | 非対応 |
| インターフェイス | USB 2.0 |
| 電源 | AC100/120、220/240v、50/60Hz |
| 消費電力 | 120W以下 |
| 動作音 |
|
| 装置サイズ | 329(幅)×180(高さ)×222(奥行き)mm |
| 重量 | 6.5kg(本体のみ) |
| 動作環境 | 温度: 10〜35℃ 湿度: 35〜85%RH(結露なきこと) |
| 保存環境 | 温度: -20〜60℃ 湿度: 20〜90%RH(結露なきこと) |
| 同梱品 |
|
※ホームページに使用した画面およびプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。








