ニスカについて
| シリーズ Series |
機種番 Model No. |
特徴 Characteristic |
外寸 Dimension |
電圧 Voltage [V] |
最大効率時 at Maximum Efficiency |
連続運転時 at Continuous Operation(at 50℃) |
無負荷時 No Load |
起動時 Starting |
質量 Weight [g] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 Φ [mm] |
長 L [mm] |
トルク Torque [mN・m] |
回転数 Speed [rpm] |
電流 Current [A] |
出力 Output [W] |
効率 Efficiency [%] |
可能最大出力 Possible Max Output [W] |
回転数 Speed [rpm] |
電流 Current [A] |
トルク Torque [mN・m] |
電流 Current [A] |
||||||
| ブラシ | NA3240 | NA3240L | 32 | 40 | 24 | 8.13 | 7245 | 0.346 | 6.17 | 74.3 | 8.4 | 8244 | 0.048 | 67.15 | 2.510 | 130 | |
| NA3535 | NA3535L | 35 | 35 | 24 | 3.81 | 2740 | 0.072 | 1.09 | 63.3 | 1.9 | 3301 | 0.015 | 22.44 | 0.352 | 120 | ||
| NA3535N | 24 | 4.86 | 2801 | 0.086 | 1.42 | 69.2 | 2.9 | 3272 | 0.014 | 33.77 | 0.511 | ||||||
| NA3535B | 24 | 6.06 | 3985 | 0.142 | 2.53 | 74.1 | 5.2 | 4540 | 0.020 | 49.55 | 1.021 | ||||||
| NA3535A | 24 | 7.48 | 4144 | 0.194 | 3.25 | 69.8 | 5.4 | 4825 | 0.032 | 53.05 | 1.180 | ||||||
| NA3535F | 24 | 8.44 | 5161 | 0.262 | 4.56 | 72.5 | 7.0 | 5927 | 0.039 | 65.36 | 1.767 | ||||||
| NA3535D | 24 | 7.08 | 6296 | 0.252 | 4.67 | 77.1 | 8.1 | 7062 | 0.031 | 65.25 | 2.072 | ||||||
| NA3550 | NA3550D | 50 | 24 | 14.63 | 4433 | 0.364 | 6.79 | 77.8 | 7.1 | 4957 | 0.043 | 138.44 | 3.080 | 150 | |||
| NA3550F | 24 | 14.58 | 4940 | 0.405 | 7.54 | 77.7 | 7.1 | 5526 | 0.048 | 137.56 | 3.412 | ||||||
| NA3550E | 24 | 15.99 | 5746 | 0.505 | 9.62 | 79.3 | 7.6 | 6374 | 0.055 | 162.39 | 4.626 | ||||||
| NA4056 | NA4056A | 40 | 56 | 24 | 25.56 | 3506 | 0.648 | 9.38 | 60.3 | 13.7 | 4289 | 0.145 | 139.98 | 2.902 | 250 | ||
| NA4056B | 24 | 29.02 | 4352 | 0.866 | 13.22 | 63.6 | 17.7 | 5231 | 0.175 | 172.51 | 4.281 | ||||||
| NA4056V | 24 | 28.79 | 4655 | 0.922 | 14.03 | 63.4 | 18.0 | 5602 | 0.188 | 170.24 | 4.529 | ||||||
| NA4056D | 24 | 29.93 | 4776 | 0.968 | 14.97 | 64.4 | 19.0 | 5719 | 0.191 | 181.61 | 4.906 | ||||||
| NA4056U | 24 | 29.25 | 5624 | 1.124 | 17.23 | 63.9 | 19.4 | 6754 | 0.226 | 174.81 | 5.594 | ||||||
| NA4056M | 24 | 31.76 | 6481 | 1.362 | 21.56 | 65.9 | 8.2 | 7700 | 0.256 | 200.66 | 7.245 | ||||||
| NB4056 | NB4056B | 片側ベアリング 耐スラスト荷重147[N] One side Ball Bearing Thrust-proof load 147[N] |
24 | 28.90 | 3410 | 0.677 | 10.32 | 63.5 | 15.6 | 4102 | 0.137 | 171.34 | 3.336 | 290 | |||
| NB4056A | 24 | 32.05 | 7194 | 1.521 | 24.15 | 66.2 | 21.5 | 8537 | 0.284 | 203.76 | 8.148 | ||||||
| NB4056D | 24 | 33.91 | 7910 | 1.733 | 28.09 | 67.5 | 22.2 | 9320 | 0.309 | 224.15 | 9.723 | ||||||
| NC4056 | NC4056A | 両側ベアリング Ball Bearing |
24 | 24.43 | 2959 | 0.534 | 7.57 | 59.1 | 11.7 | 3644 | 0.124 | 130.04 | 2.308 | 270 | |||
| NA4565 | NA4565F | 45 | 65 | 24 | 29.49 | 3272 | 0.640 | 10.10 | 65.8 | 17.5 | 3890 | 0.121 | 185.67 | 3.389 | 400 | ||
| NA4565B | 24 | 31.06 | 4347 | 0.878 | 14.14 | 67.1 | 22.2 | 5134 | 0.159 | 202.69 | 4.853 | ||||||
| NA4565D | 24 | 37.69 | 5563 | 1.278 | 21.95 | 71.6 | 31.1 | 6420 | 0.197 | 282.25 | 8.296 | ||||||
| NA4565G | 24 | 40.14 | 5382 | 1.293 | 22.63 | 72.9 | 32.9 | 6168 | 0.189 | 315.05 | 8.853 | ||||||
| NA4565E | 24 | 35.59 | 6737 | 1.489 | 25.11 | 70.3 | 31.3 | 7826 | 0.241 | 255.72 | 9.207 | ||||||
| NC4565 | NC4565A | 両側ベアリング Ball Bearing |
24 | 32.86 | 3735 | 0.783 | 12.85 | 68.4 | 21.7 | 4380 | 0.135 | 223.02 | 4.529 | ||||
| NC4565E | 24 | 42.64 | 5922 | 1.485 | 26.44 | 74.2 | 36.4 | 6743 | 0.206 | 350.12 | 10.709 | ||||||
| NC5475 | NC5475F | 両側ベアリング Ball Bearing |
54 | 75 | 24 | 54.93 | 1694 | 0.599 | 9.75 | 67.8 | 14.7 | 1993 | 0.106 | 366.30 | 3.394 | 700 | |
| NC5475G | 24 | 53.75 | 2411 | 0.840 | 13.57 | 67.3 | 16.6 | 2844 | 0.151 | 353.03 | 4.678 | ||||||
| NC5475B | 24 | 63.27 | 2891 | 1.123 | 19.15 | 71.1 | 20.5 | 3344 | 0.176 | 466.68 | 7.158 | ||||||
| NC5475D | 24 | 62.58 | 4329 | 1.668 | 28.37 | 70.8 | 17.7 | 5014 | 0.264 | 457.93 | 10.540 | ||||||
| NC5475E | 24 | 62.64 | 4948 | 1.908 | 32.46 | 70.9 | 13.7 | 5731 | 0.302 | 458.68 | 12.065 | ||||||
| サーボ | NF5460 | NF5460A | 両側ベアリング Ball Bearing |
54 | 60 | 24 | 54.91 | 3110 | 1.148 | 17.88 | 64.9 | 15.1 | 3714 | 0.223 | 337.52 | 5.907 | 550 |
| NF5475 | NF5475G | 両側ベアリング Ball Bearing |
75 | 24 | 69.40 | 1698 | 0.773 | 12.34 | 66.5 | 22.2 | 2011 | 0.142 | 445.76 | 4.191 | 700 | ||
| NF5475H | 24 | 82.91 | 2917 | 1.492 | 25.32 | 70.7 | 38.1 | 3381 | 0.237 | 603.88 | 9.378 | ||||||
| NF5475 | NA5475F | 両側ベアリング エンコーダ付 Ball Bearing With Encoder |
93(75) | 24 | 71.07 | 3234 | 1.494 | 24.07 | 67.1 | 33.7 | 3818 | 0.270 | 464.10 | 8.264 | 700 | ||
| NF5475A | 24 | 81.40 | 3199 | 1.617 | 27.27 | 70.3 | 38.9 | 3716 | 0.261 | 585.10 | 10.003 | ||||||
| NF5475E | 38 | 74.83 | 4162 | 1.256 | 32.62 | 68.3 | 38.9 | 4884 | 0.218 | 506.57 | 7.246 | ||||||
| ブラシレス | MB200x | MB2001H | 63 | 35 | 24 | 40.59 | 1140 | 0.544 | 8.41 | 64.4 | 11.7 | 1140 | 0.110 | (241.45) | (2.694) | 300 | |
| MB2001I | 24 | 39.81 | 2405 | 0.834 | 15.29 | 76.4 | 19.8 | 2405 | 0.200 | (205.79) | (3.476) | ||||||
| MB2003F | 24 | 43.69 | 1780 | 0.434 | 8.14 | 78.2 | 8.4 | 2450 | 0.163 | (159.71) | (1.152) | ||||||
| MB2003H | 24 | 39.81 | 3668 | 0.834 | 15.29 | 76.4 | 19.8 | 4548 | 0.200 | (205.79) | (3.474) | ||||||
| ギヤド | NU300x | NU3004 | □60 | 98.5 | 24 | 2.67 | 39 | 0.901 | 10.87 | 50.3 | 6.0 | 50 | 0.250 | 12.30 | 3.250 | 300 | |








